Закрытое акционерное страховое общество «Имклива Иншуранс»
Собственный капитал компании Имклива Иншуранс на 01.10.2020 составляет 21 955 130 BYN.
Уставный фонд составляет 11 875 765 BYN.
Минимальный размер уставного фонда, в соотвествии с законодательством, составляет 11 000 000 BYN.
Правила добровольного страхования | № правил | Скачать | Период действия |
Правила добровольного страхования гражданской ответственности владельцев помещений | 18 | Действующая редакция | 27.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 04.04.2008 — 26.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования гражданской ответственности владельцев таможенных складов | 26 | Действующая редакция | 11.05.2020 — … |
Предыдущая редакция | 12.12.2017 — 10.05.2020 | ||
Предыдущая редакция | 01.03.2017 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования гражданской ответственности в связи с осуществлением профессиональной деятельности | 19 | Действующая редакция | 11.06.2020 — … |
Предыдущая редакция | 01.05.2020 — 10.06.2020 | ||
Предыдущая редакция | 16.05.2019 — 30.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 16.10.2018 — 15.05.2019 | ||
Предыдущая редакция | 24.12.2017 — 15.10.2018 | ||
Правила добровольного страхования гражданской ответственности перевозчика | 12 | Действующая редакция | 12.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 30.04.2004 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования гражданской ответственности таможенных представителей | 25 | Действующая редакция | 12.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 01.03.2017 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования грузов | 01 | Действующая редакция | 12.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 30.04.2004 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования гражданской ответственности экспедитора | 20 | Действующая редакция | 12.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 17.02.2005 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования имущества граждан | 09 | Действующая редакция | 27.04.2020 — … |
Предыдущая редакция | 25.10.2019 — 26.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 22.12.2018 — 24.10.2019 | ||
Предыдущая редакция | 27.12.2017 — 21.12.2018 | ||
Правила добровольного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей | 24 | Действующая редакция | 17.07.2020 — … |
Предыдущая редакция | 05.04.2019 — 16.07.2020 | ||
Предыдущая редакция | 01.10.2018 — 04.04.2019 | ||
Правила добровольного страхования имущества юридических лиц | 02 | Действующая редакция | 13.04.2020 — … |
Предыдущая редакция | 18.07.2019 — 12.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 27.12.2017 — 17.07.2019 | ||
Правила добровольного страхования комплексного рисков кредитополучателей | 22 | Действующая редакция | 11.06.2020 — … |
Предыдущая редакция | 01.05.2020 — 10.06.2020 | ||
Предыдущая редакция | 14.10.2019 — 30.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 22.05.2019 — 13.10.2019 | ||
Предыдущая редакция | 07.05.2018 — 21.05.2019 | ||
Предыдущая редакция | 12.12.2017 — 06.05.2018 | ||
Правила добровольного страхования медицинских расходов | 15 | Действующая редакция | 01.10.2019 — … |
Предыдущая редакция | 06.09.2019 — 30.09.2019 | ||
Предыдущая редакция | 18.04.2019 — 05.09.2019 | ||
Предыдущая редакция | 27.12.2017 — 17.04.2019 | ||
Правила добровольного страхования наземных транспортных средств * | 28 | Действующая редакция | 03.08.2020 — … |
Предыдущая редакция | 20.09.2019 — 02.08.2020 | ||
Предыдущая редакция | 18.03.2019 — 19.09.2019 | ||
Предыдущая редакция | 06.06.2018 — 17.03.2019 | ||
Правила добровольного страхования наземных транспортных средств граждан * | 05 | Действующая редакция | 11.06.2020 — … |
Предыдущая редакция | 01.05.2020 — 10.06.2020 | ||
Предыдущая редакция | 12.12.2017 — 30.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 15.09.2014 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования наземных транспортных средств юридических лиц * | 05а | Действующая редакция | 12.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 30.05.2016 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования от несчастных случаев | 06 | Действующая редакция | 20.03.2019 — … |
Предыдущая редакция | 27.12.2017 — 19.03.2019 | ||
Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу | 11 | Действующая редакция | 18.04.2020 — … |
Предыдущая редакция | 20.09.2019 — 17.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 20.02.2019 — 19.09.2019 | ||
Предыдущая редакция | 12.12.2017 — 19.02.2019 | ||
Правила добровольного страхования расходов, связанных с выездом за границу | 29 | Действующая редакция | 24.04.2020 — … |
Предыдущая редакция | 06.04.2020 — 23.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 25.10.2019 — 05.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 13.02.2019 — 24.10.2019 | ||
Правила добровольного страхования риска вкладчиков | 30 | Действующая редакция | 18.11.2019 — … |
Предыдущая редакция | — | ||
Правила добровольного страхования риска непогашения кредита | 17 | Действующая редакция | 12.12.2017 — … |
Предыдущая редакция | 01.02.2008 — 11.12.2017 | ||
Правила добровольного страхования рисков держателей банковских платежных карточек | 21 | Действующая редакция | 10.05.2019 — … |
Предыдущая редакция | 30.12.2018 — 10.04.2019 | ||
Предыдущая редакция | 27.12.2017 — 29.12.2018 | ||
Правила добровольного страхования финансовых рисков | 16 | Действующая редакция | 19.06.2018 — … |
Предыдущая редакция | 12.12.2017 — 18.06.2018 | ||
Правила добровольного страхования ценностей касс | 23 | Действующая редакция | 01.01.2021 — … |
Предыдущая редакция | 13.04.2020 — 31.12.2020 | ||
Предыдущая редакция | 04.10.2019 — 12.04.2020 | ||
Предыдущая редакция | 12.12.2017 — 03.10.2019 | ||
Правила добровольного страхования электронных устройств и бытовой техники | 27 | Действующая редакция | 27.02.2018 — … |
Предыдущая редакция | — |
*Для ознакомления с Правилами страхования, на условиях которых заключен Ваш Договор, руководствуйтесь информацией о номере и наименовании соответствующих Правил страхования, указанных в Договоре.
2019 | |
---|---|
Бухгалтерский баланс | pdf (943,15 KB) |
Отчет о движении денежных средств | pdf (532,21 KB) |
Отчет о прибылях и убытках | pdf (1 003,95 KB) |
Отчет об изменении собственного капитала | pdf (558,73 KB) |
Примечание к бухгалтерской отчетности | pdf (1,33 MB) |
3 квартал | |
---|---|
Бухгалтерский баланс | pdf (918,41 KB) |
Отчет о движении денежных средств | pdf (480,84 KB) |
Отчет о прибылях и убытках | pdf (948,10 KB) |
Отчет об изменении собственного капитала | pdf (517,12 KB) |
Примечание к бухгалтерской отчетности | pdf (1,18 MB) |